Data Emitente NFº Valor R$
09/02/2026 Ivanete Barbosa de Santana ME 17043 28.167,20
09/02/2026 PAPELARIA CEM LTDA 102 76.832,80
09/02/2026 35.341.570 ELAINE CATHALINE 202612100 48.540,00
21/02/2026 GERAGAS-GERALDO DISTRIBUIDOR 11249 1.150,00
02/03/2026 PAPELARIA CEM LTDA 108 16.350,00
30/03/2026 UTILAR VARIEDADES DO LAR LTDA 104 5.007,77
06/04/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13090 10.000,10
28/04/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1932 8.009,90
05/05/2026 GERAGAS-GERALDO DISTRIBUIDOR 11673 1.150,00
17/03/2026 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 13022 7.271,25
Total 202.479,02